计算机作业3
上一篇 / 下一篇 2006-11-18 12:10:16 / 个人分类:考试
第二章 微机用户界面及其使用(自测题三)
作业总分:35
作业总分:35
我的作业, 得分:0
| 1. | 计算机中数据的表示形式是 (分数:1, 完成次数:489) |
| A. 八进制 | |
| B. 十进制 | |
| C. 二进制 | |
| D. 十六进制 | |
| 标准答案:C | |
![]() | |
|
| |
| 2. | 个人计算机属于(分数:1, 完成次数:489) |
| A. 小巨型机 | |
| B. 小型计算机 | |
| C. 微型计算机 | |
| D. 大型计算机 | |
| 标准答案:C | |
![]() | |
|
| |
| 3. | 下面列出的四种存储器中,易失性存储器是(分数:1, 完成次数:489) |
| A. RAM | |
| B. ROM | |
| C. PROM | |
| D. CD-ROM | |
| 标准答案:A | |
![]() | |
|
| |
| 4. | 具有多媒体功能的微型计算机系统中,常用的CD-ROM是(分数:1, 完成次数:489) |
| A. 只读型大容量软盘 | |
| B. 只读型光盘 | |
| C. 只读型硬盘 | |
| D. 半导体只读存储器 | |
| 标准答案:B | |
![]() | |
|
| |
| 5. | 下列设备中,既能向主机输入数据又能接收由主机输出数据的是(分数:1, 完成次数:489) |
| A. CD-ROM | |
| B. 显示器 | |
| C. 软磁盘驱动器 | |
| D. 光笔 | |
| 标准答案:C | |
![]() | |
|
| |
| 6. | 某工厂的仓库管理软件属于(分数:1, 完成次数:489) |
| A. 应用软件 | |
| B. 系统软件 | |
| C. 工具软件 | |
| D. 字处理软件 | |
| 标准答案:A | |
![]() | |
|
| |
| 7. | 微型计算机的主机包括(分数:1, 完成次数:489) |
| A. 运算器和显示器 | |
| B. CPU和内存储器 | |
| C. CPU和UPS | |
| D. UPS和内存储器 | |
| 标准答案:B | |
![]() | |
|
| |
| 8. | 在微型计算机内存储器中,不能用指令修改其存储内容的部分是(分数:1, 完成次数:489) |
| A. RAM | |
| B. DRAM | |
| C. ROM | |
| D. SRAM | |
| 标准答案:C | |
![]() | |
|
| |
| 9. | 微机计算机硬件系统中最核心的部件是(分数:1, 完成次数:489) |
| A. 主板 | |
| B. CPU | |
| C. 内存储器 | |
| D. I/O设备 | |
| 标准答案:B | |
![]() | |
|
| |
| 10. | 下列关于系统软件的四条叙述中,正确的一条是(分数:1, 完成次数:489) |
| A. 系统软件与具体应用领域无关 | |
| B. 系统软件与具体硬件逻辑功能无关 | |
| C. 系统软件是在应用软件基础上开发的 | |
| D. 系统软件并不具体提供人机界面 | |
| 标准答案:A | |
![]() | |
|
| |
| 11. | 下列几种存储器中,存取周期最短的是(分数:1, 完成次数:489) |
| A. 内存储器 | |
| B. 光盘存储器 | |
| C. 硬盘存储器 | |
| D. 软件盘存储器 | |
| 标准答案:A | |
![]() | |
|
| |
| 12. | 计算机能直接识别和执行的语言是(分数:1, 完成次数:489) |
| A. 机器语言 | |
| B. 高级语言 | |
| C. 汇编语言 | |
| D. 数据库语言 | |
| 标准答案:A | |
![]() | |
|
| |
| 13. | 下列术语中,属于显示器性能指标的是(分数:1, 完成次数:489) |
| A. 速度 | |
| B. 可靠性 | |
| C. 分辨率 | |
| D. 精度 | |
| 标准答案:C | |
![]() | |
|
| |
| 14. | 指挥、协调计算机工作的设备是____。(分数:1, 完成次数:489) |
| A. 输入设备 | |
| B. 输出设备 | |
| C. 存储器 | |
| D. 控制器 | |
| 标准答案:D | |
![]() | |
|
| |
| 15. | 微型计算机,ROM是(分数:1, 完成次数:489) |
| A. 顺序存储器 | |
| B. 只读存储器 | |
| C. 随机存储器 | |
| D. 高速缓冲存储器 | |
| 标准答案:B | |
![]() | |
|
| |
| 16. | 下列设备中,只能作输出设备的是: (分数:1, 完成次数:489) |
| A. 磁盘存储器 | |
| B. 键盘 | |
| C. 鼠标器 | |
| D. 打印机 | |
| 标准答案:D | |
![]() | |
|
| |
| 17. | 一张CD-ROM盘片可存放字节数是______。(分数:1, 完成次数:489) |
| A. 640K | |
| B. 640MB | |
| C. 1024KB | |
| D. 512KB | |
| 标准答案:B | |
![]() | |
|
| |
| 18. | 在3.5英寸的软盘上有一个带滑块的小方孔,其作用是______。(分数:1, 完成次数:489) |
| A. 进行读写保护 | |
| B. 没有任何作用 | |
| C. 进行读保护 | |
| D. 进行写保护 | |
| 标准答案:D | |
![]() | |
|
| |
| 19. | 对3.5英寸软盘,移动滑块露出写保护孔____。(分数:1, 完成次数:489) |
| A. 只能长期保存信息,不能存取信息 | |
| B. 能安全的存取信息 | |
| C. 只能读取信息,不能写入信息 | |
| D. 只能写入信息,不能读取信息 | |
| 标准答案:C | |
![]() | |
|
| |
| 20. | 微机系统中存取容量最大的部件是____。(分数:1, 完成次数:489) |
| A. 硬盘 | |
| B. 主存储器 | |
| C. 高速缓存器 | |
| D. 软盘 | |
| 标准答案:A | |
![]() | |
|
| |
| 21. | 防止软盘感染病毒的有效方法是____。(分数:1, 完成次数:489) |
| A. 机房定期药物消毒 | |
| B. 加上写保护 | |
| C. 定期对软盘格式化 | |
| D. 把有毒盘销毁 | |
| 标准答案:B | |
![]() | |
|
| |
| 22. | 下列语句____不恰当。(分数:1, 完成次数:489) |
| A. 磁盘应远离高温及磁性物体 | |
| B. 避免接触盘片上暴露的部分 | |
| C. 不要弯曲磁盘 | |
| D. 避免与染上病毒的磁盘放在一起 | |
| 标准答案:D | |
![]() | |
|
| |
| 23. | 微型机存储系统一般指____和外存两部分。(分数:1, 完成次数:489) |
| A. 内存 | |
| B. ROM | |
| C. RAM | |
| D. 光盘 | |
| 标准答案:A | |
![]() | |
|
| |
| 24. | 内存与外存比较具有____的特点。(分数:1, 完成次数:489) |
| A. 存储容量大 | |
| B. 存取速度快 | |
| C. 价格低 | |
| D. 盘上信息可以长期脱机保存 | |
| 标准答案:B | |
![]() | |
|
| |
| 25. | 下列软件中____一定是系统软件。(分数:1, 完成次数:489) |
| A. 自编的一个C程序,功能是求解一个一元二次方程 | |
| B. WINDOWS操作系统 | |
| C. 用汇编语言编写的一个练习程序 | |
| D. 存储有计算机基本输入输出系统的ROM芯片 | |
| 标准答案:B | |
![]() | |
|
| |
| 26. | 下列都属于硬件的选项是____。(分数:1, 完成次数:489) |
| A. CPU、ROM和DOS | |
| B. 软盘、硬盘和光盘 | |
| C. 鼠标、WPS和RAM | |
| D. ROM、RAM和PASCAL | |
| 标准答案:B | |
![]() | |
|
| |
| 27. | 计算机的硬件,主要包括中央处理器、存储器、输出设备和____。(分数:1, 完成次数:489) |
| A. 键盘 | |
| B. 鼠标 | |
| C. 输入设备 | |
| D. 显示器 | |
| 标准答案:C | |
![]() | |
|
| |
| 28. | 显示器的像素分辨率是____好。(分数:1, 完成次数:489) |
| A. 越高越 | |
| B. 越低越 | |
| C. 中等为 | |
| D. 一般为 | |
| 标准答案:A | |
![]() | |
|
| |
| 29. | 微机系统与外部交换信息主要通过______。(分数:1, 完成次数:489) |
| A. 输入输出设备 | |
| B. 键盘 | |
| C. 光盘 | |
| D. 内存 | |
| 标准答案:A | |
![]() | |
|
| |
| 30. | 一个完整的微型计算机系统应包括____。(分数:1, 完成次数:489) |
| A. 计算机及外部设备 | |
| B. 主机箱,键盘,显示器和打印机 | |
| C. 硬件系统和软件系统 | |
| D. 系统软件和系统硬件 | |
| 标准答案:C | |
![]() | |
|
| |
| 31. | 微处理器是把运算器和____作为一个整体采用大规模集成电路集成在一块芯片上。(分数:1, 完成次数:489) |
| A. 存储器 | |
| B. 控制器 | |
| C. 输出设备 | |
| D. 地址总线 | |
| 标准答案:B | |
![]() | |
|
| |
| 32. | 微型计算机中运算器的主要功能是____。(分数:1, 完成次数:489) |
| A. 算术运算 | |
| B. 逻辑运算 | |
| C. 算术和逻辑运算 | |
| D. 初等函数运算 | |
| 标准答案:C | |
![]() | |
|
| |
| 33. | 磁盘操作系统是____。(分数:1, 完成次数:489) |
| A. 系统软件 | |
| B. 编译软件 | |
| C. 计算机语言 | |
| D. 应用软件 | |
| 标准答案:A | |
![]() | |
|
| |
| 34. | ______是决定微处理器性能优劣的重要指标。(分数:1, 完成次数:489) |
| A. 内存的大小 | |
| B. 微处理器的型号 | |
| C. 主频 | |
| D. 内存储器 | |
| 标准答案:C | |
![]() | |
|
| |
| 35. | ____都属于计算机的低级语言。(分数:1, 完成次数:489) |
| A. 机器语言和高级语言 | |
| B. 机器语言和汇编语言 | |
| C. 汇编语言和高级语言 | |
| D. 高级语言和数据库语言 | |
| 标准答案:B | |
![]() | |
【自测型】
第三章 字、表与图片处理软件_自测题1
作业总分:48
第三章 字、表与图片处理软件_自测题1
作业总分:48
我的作业, 得分:46
| 1. | 在Word2000中新建文件的快捷键是( )。 (分数:3, 完成次数:587) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. Ctrl+N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B. Ctrl+P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C. Ctrl+O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D. Ctrl+S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准答案:A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 在Word2000中,关于文字格式化处理的操作项目都在( )菜单中。(分数:1, 完成次数:587) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. 文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B. 视图 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C. 格式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D. 窗口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准答案:C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 在Word2000中,图片的编辑用的是( )工具栏。 (分数:1, 完成次数:587) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. 表格与边框 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B. 艺术字 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C. 格式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D. 图片 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准答案:D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. |
在Word2000中,实现“所见即所得”的视图方式是( )。 (分数:1, 完成次数:587) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. 大纲视图 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B. 页面视图 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C. 普通视图 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D. Web版视图 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准答案:B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. |
在Word2000中,关于文件加密说法正确的是( ) 。 (分数:1, 完成次数:587) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. 只能为文件设置“打开权限密码” | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B. 只能为文件设置“修改权限密码” | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C. 密码设置后就不可以取消密码 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D. 可以同时设置“打开权限密码”和“修改权限密码” | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准答案:D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | 在Word2000中,插入图片的菜单是( )。 (分数:1, 完成次数:587) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A.
插入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B. 编辑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C. 工具 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D. 格式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准答案:A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | 在Excel2000中,数值型数据输入后,默认的对齐方式是( )。(分数:1, 完成次数:587) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. 左对齐 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B. 右对齐 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C. 居中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D. 两端对齐 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准答案:B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | 在Excel2000中,撤消上一步操作的快捷键是( )。 (分数:1, 完成次数:587) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. Ctrl+Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B. Ctrl+P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C. Ctrl+S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D. Ctrl+Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准答案:A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | 在Excel2000中,新建一个工作簿后,该工作簿默认含有( )张工作表。 (分数:1, 完成次数:587) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A.
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B.
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C.
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D. 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准答案:C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | 在Excel2000中,一个工作表有( )列。 (分数:1, 完成次数:587) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. 260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B. 256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C. 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D. 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准答案:B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | 在Excel2000中,下面哪个函数是用来实现求和计算的( )。(分数:1, 完成次数:587) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. SUM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B. AVERAGE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C. MAX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D. MIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准答案:A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | 在EXCEL中要输入字符型的数字(如:某同学的学号)时,在编辑栏里要先输( )。(分数:1, 完成次数:587) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B. \ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C. 空格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D. ' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准答案:D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | 在Excel2000中,要对某个单元格采用绝对的引用方式,应该在单元格地址前加( )符号。 (分数:1, 完成次数:587) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. # | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B. $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C. % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D. & | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准答案:B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. |
在Word2000中,若想用格式刷进行某一格式的多次复制,可以( )。 (分数:1, 完成次数:587) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. 双击格式刷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B. 单击格式刷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C. 拖动格式刷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D. 右键单击格式刷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准答案:A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | 用Excel2000编辑的文档我们把它叫作工作簿,其扩展名应为( ) 。 (分数:1, 完成次数:587) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. .DOC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B. .TXT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C. .COM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D. .XLS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准答案:D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. | 在记事本中,保存文件的快捷键是( )(分数:1, 完成次数:587) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. Ctrl+P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B. Ctrl+S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C. Ctrl+O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D. Ctrl+N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准答案:B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. |
在word2000中,不属于字符格式化操作的是( ) (分数:1, 完成次数:587) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. 字符间距 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B. 字体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C. 首行缩进 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D. 字型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准答案:C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. |
在Excel中,输入公式必须输入的第一个字符是( ) (分数:3, 完成次数:587) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B. + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C. - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D. / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准答案:A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19. | 在Word中,不可以插入表格的方法是( )(分数:3, 完成次数:587) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. 表格菜单下的"插入表格"命令 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B. 常用工具栏上的"插入表格"按钮 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C. 铅笔绘制表格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D. 编辑菜单编辑表格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准答案:D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20. | 在word中,"页面设置"选项不可以实现的设置是( )(分数:3, 完成次数:587) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. 页边距调整 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B.
纸张大小选择 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C. 纸张来源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D.
文档网格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准答案:C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21. | 使用Word的“分栏”功能,既可以对整篇文档分栏也可以对选中文字分栏。(分数:2, 完成次数:587) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 正确 错误 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准答案:正确 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22. | 在Word中,可以选择打印指定范围的页码。(分数:2, 完成次数:587) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 正确 错误 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准答案:正确 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23. | 在Word中,只能将文件保存成“*.doc”格式。(分数:2, 完成次数:587) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 正确 错误 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准答案:错误 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24. |
相关阅读:
TAG: 考试 我的栏目标题搜索日历
数据统计
清空Cookie - 联系我们 - SupeSite/X-Space官方站 - 交流论坛 - 空间列表 - 站点存档 - 升级自己的空间
Powered by X-Space
4.0 UC
© 2001-2008 Comsenz Inc.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


