<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
			<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://x.discuz.net/css/rss.css"?>
			<rss version="2.0">
			  <channel>
			    <title>菜鸟中的战斗鸟</title>
			    <link>http://x.discuz.net/?uid-590474</link>
			    <description></description>
			    <copyright>Copyright(C) 菜鸟中的战斗鸟</copyright>
			    <generator>SupeSite/X-Space</generator>
			    <lastBuildDate>Mon, 06 Oct 2008 22:02:30 GMT</lastBuildDate><item>
								<title>邊框屬性設定</title>
								<link>http://x.discuz.net/?uid-590474-action-viewspace-itemid-91284</link>
								<description><![CDATA[&nbsp;
<H1>邊框屬性設定</H1>
<HR align=left width="80%" color=#800080>

<P><FONT class=standard>在CSS中，幾乎所有的元件都可以使用框線設定，不像HTML般，只有表格才可使用框線。我們不但可任意控制框線粗細、顏色，就連框線的形式都可以設定。</FONT> </P>
<...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>jsaren</author>
								<pubDate>Sun, 13 May 2007 12:27:20 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>背景屬性設定</title>
								<link>http://x.discuz.net/?uid-590474-action-viewspace-itemid-91283</link>
								<description><![CDATA[&nbsp;
<H1>背景屬性設定</H1>
<HR align=left width="80%" color=#800080>

<P><FONT class=standard>背景性質設定可說是CSS最強悍的地方，有了這些CSS，我們甚至可以在一段文字，或一格表格中，套用不同的背景。 </FONT></P>
<P>&lt;HTML&gt;<BR>&lt;HEAD&gt;<BR>　...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>jsaren</author>
								<pubDate>Sun, 13 May 2007 12:27:02 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>段落屬性的設定</title>
								<link>http://x.discuz.net/?uid-590474-action-viewspace-itemid-91282</link>
								<description><![CDATA[&nbsp;
<H1>段落屬性的設定</H1>
<HR align=left width="80%" color=#800080>

<P><FONT class=standard>利用這些設定可以輕易的控制字距、行高、縮排、凸排、水平對齊、垂直對齊等。這些性質對網頁設計的排版非常有用！ </FONT></P>
<H2><A name=9>LETTER-SPACING</...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>jsaren</author>
								<pubDate>Sun, 13 May 2007 12:26:36 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>文字設定可設定文字的顏色、大小、字型、粗細等</title>
								<link>http://x.discuz.net/?uid-590474-action-viewspace-itemid-91281</link>
								<description><![CDATA[<P><FONT class=standard>文字設定可設定文字的<FONT color=#ff0000>顏色、大小、字型、粗細</FONT>等 </FONT></P>
<P>&lt;HTML&gt;<BR>&lt;HEAD&gt;<BR>　&lt;STYLE&gt;<BR>　 　SPAN {position:relative;font-size:50px;font-family:Arial;font-weight:700}<BR>　 　SP...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>jsaren</author>
								<pubDate>Sun, 13 May 2007 12:24:13 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>定位設定</title>
								<link>http://x.discuz.net/?uid-590474-action-viewspace-itemid-91280</link>
								<description><![CDATA[&nbsp;
<H1><FONT class=number>定位設定</FONT></H1>
<HR align=left width="80%" color=#800080>

<H2><FONT class=dirs>position性質</FONT></H2>
<P><FONT class=standard>這個性質是設定元件的擺放方式，我們可依據需要來設定適當的值。可用的屬性值有︰<FONT c...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>jsaren</author>
								<pubDate>Sun, 13 May 2007 12:23:49 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>區塊屬性設定</title>
								<link>http://x.discuz.net/?uid-590474-action-viewspace-itemid-91279</link>
								<description><![CDATA[&nbsp;
<H1>區塊屬性設定</H1>
<HR align=left width="80%" color=#800080>

<P><FONT class=standard>區塊是指用&lt;DIV&gt;、&lt;SPAN&gt;等標籤所建立出的邏輯區域，或是圖形、表格等均可稱之為區塊。在DHTML中，使用區塊是非常頻繁的，所以區塊設定就顯得非常有用...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>jsaren</author>
								<pubDate>Sun, 13 May 2007 12:22:46 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>微软的IE开发者工具条1.0正式版终于来了！</title>
								<link>http://x.discuz.net/?uid-590474-action-viewspace-itemid-91278</link>
								<description><![CDATA[<P><B>这跟狐狸的firebug一样，可是个好东西。</B></P>
<P>以下内容转自pjhome.net.</P>
<P style="FONT-WEIGHT: bold; MARGIN: 1em 1em 0px">QUOTE:</P>
<BLOCKQUOTE style="BORDER-RIGHT: #ddd 1px dotted; PADDING-RIGHT: 0.5em; BORDER-TOP: #ddd 1px dotted; PADD...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>jsaren</author>
								<pubDate>Sun, 13 May 2007 12:09:04 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>网易163风格预览（1个月内完成）</title>
								<link>http://x.discuz.net/?uid-590474-action-viewspace-itemid-91090</link>
								<description><![CDATA[考虑再三，决定还是弄163.<BR>不过，会吸收别的网站的一些好的元素进来。<BR>昨天到现在一个首页才完成一半，做模板真费力啊<IMG src="http://www.discuz.net/images/smilies/sad.gif" align=absMiddle border=0><BR>全部调用，绝不用手工添加。<IMG src="http://www.disc...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>jsaren</author>
								<pubDate>Thu, 10 May 2007 23:44:58 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>鄙视一下易中天！</title>
								<link>http://x.discuz.net/?uid-590474-action-viewspace-itemid-88997</link>
								<description><![CDATA[<B>一段时期以来，易中天如日中天，给cctv带来了不少的粉丝。但遗憾的是，其中不包括我，对于方便面似的电视，我向来是不屑的。</B><BR><B>今天读到一篇文章，才知道这位易中天大人竟是典型的信口开河、胡说八道，历史在他这种人嘴巴里，已经变得如此的可笑，实在是cctv的...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>jsaren</author>
								<pubDate>Sun, 22 Apr 2007 14:22:47 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>softsea首页头条下方区域增加分类数据</title>
								<link>http://x.discuz.net/?uid-590474-action-viewspace-itemid-88974</link>
								<description><![CDATA[<IMG src="http://www.discuz.net/attachments/month_0704/20070417_f0edb631f88d0f6691e6ZrogueuZlUFM.gif" border=0><BR><BR><B>首先要了解div、css的基本概念。<BR>这里不说概念，只说下这个区域的结构。</B><BR><BR>下面是这个区域的源代码： 
<P style="FONT-WEIGHT...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>jsaren</author>
								<pubDate>Sun, 22 Apr 2007 09:07:42 GMT</pubDate>
							</item>
							
		</channel>
	</rss>